产品产商:三养(SAMYANG)
产品产地:韩国/中国
产品类别:聚碳酸酯 / PC
产品型号:TRIREX Compound GS3025G20
产品规格:25KG/包
产品特性:阻燃性
TRIREX? Compound GS3025G20
阻燃/额定火焰
Flame Retardant
特性 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
密度 / 比重 | 1.34 | ASTM D792 | |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 3.0E-3 到 5.0E-3 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 73°F) | 0.12 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
洛氏硬度 (R 级) | 122 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
抗张强度 (屈服) | 12100 | psi | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 2.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 668000 | psi | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 17100 | psi | ASTM D790 |
攻击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
悬壁梁缺口攻击强度 (73°F, 0.125 in) | 1.8 | ft·lb/in | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
载荷下热变形温度 (264 psi, 未退火) | 288 | °F | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.3E-5 | in/in/°F | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
体积电阻率 | 4.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 790 | V/mil | ASTM D149 |
介电常数 | 3.11 | ASTM D150 | |
耗散因数 | 9.7E-3 | ASTM D150 | |
耐电弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
UL 阻燃品级 | UL 94 | ||
0.08 in | V-1 | ||
0.12 in | V-0 |
如需三养(SAMYANG)原厂物性表及相关文件,请联系腾博会官网事情人员,谢谢!
产品被广泛应用于塑料改性、汽车、建筑、电子电气、工业、日用品等多种领域