产品产商:科思创(Covestro)
产品产地:欧洲/中国
产品类别:聚碳酸酯(PC)
产品型号:Makrolon 2608
产品规格:25KG/包
产品特性:环氧乙烷消毒、生物兼容性、用蒸汽消毒、中等粘度
Makrolon? 2608
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工要领 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
密度 (73°F) | 1.20 | g/cm? | ISO 1183 |
表观密度 3 | 0.66 | g/cm? | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融体积流量(MVR) (300°C/1.2 kg) | 0.732 | in?/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
横向流量 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流量 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
横向流量 : 0.0787 in 4 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流量 : 0.0787 in 4 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 73°F | 0.30 | % | |
平衡, 73°F, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
球压硬度 | 16400 | psi | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
拉伸模量 (73°F) | 341000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 73°F | 9430 | psi | |
断裂, 73°F | 10200 | psi | |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 73°F | 6.3 | % | |
断裂, 73°F | 120 | % | |
标称拉伸断裂应变 (73°F) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 319000 | psi | |
1000 hr | 276000 | psi | |
弯曲模量 5 (73°F) | 341000 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 5 | ISO 178 | ||
73°F | 13900 | psi | |
3.5% 应变, 73°F | 10400 | psi | |
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (73°F) | 7.0 | % | ISO 178 |
攻击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
简支梁缺口攻击强度 7 | ISO 7391 | ||
-22°F, 完全断裂 | 7.6 | ft·lb/in? | |
73°F, 局部断裂 | 33 | ft·lb/in? | |
简支梁无缺口攻击强度 | ISO 179/1eU | ||
-76°F | 无断裂 | ||
-22°F | 无断裂 | ||
73°F | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口攻击强度 8 | ISO 7391 | ||
-22°F, 完全断裂 | 7.1 | ft·lb/in? | |
73°F, 局部断裂 | 31 | ft·lb/in? | |
多轴向仪器化攻击能量 | ISO 6603-2 | ||
-22°F | 47.9 | ft·lb | |
73°F | 44.3 | ft·lb | |
多轴向仪器化攻击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-22°F | 1420 | lbf | |
73°F | 1210 | lbf |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
热变形温度 | |||
66 psi, 未退火 | 282 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 261 | °F | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 9 | 298 | °F | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | |||
-- | 295 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 297 | °F | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (280°F) | 通过 | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 73 到 131°F | 3.6E-5 | in/in/°F | |
横向 : 73 到 131°F | 3.6E-5 | in/in/°F | |
导热系数 10 (73°F) | 1.4 | Btu·in/hr/ft?/°F | ISO 8302 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
Flash Ignition Temperature | 896 | °F | ASTM D1929 |
Self Ignition Temperature | 1022 | °F | ASTM D1929 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试要领 |
折射率 11 | 1.586 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
39.4 mil | 89.0 | % | |
78.7 mil | 89.0 | % | |
118 mil | 88.0 | % | |
157 mil | 87.0 | % | |
雾度 (118 mil) | < 0.80 | % | ISO 14782 |
增补信息 | 额定值 | ||
ISO Shortname | ISO 7391-PC,M,(,,)-18-9 |
如需科思创原厂物性表及相关文件,请联系腾博会官网事情人员,谢谢!
产品被广泛应用于塑料改性、汽车、建筑、电子电气、工业、日用品等多种领域